| 股票代码 | 股票名称 | 机构名称 | 机构评级 | 发布时间 | 目标价 | 4月23日收盘价(%) | 目标涨幅 | 2008报告预期EPS | 2008报告预期PE | 2009报告预期EPS | 2009报告预期PE | 2008一致预期EPS | 2008一致预期PE | 2009一致预期EPS | 2009一致预期PE |
| 600867 | 通化东宝 | 东方证券 | 增持 | 4-10 | 40.00 | 11.05 | 261.99 | 0.320 | 34.531 | 0.490 | 22.551 | 0.330 | 33.485 | 0.573 | 19.273 |
| 002018 | 华星化工 | 平安证券 | 强烈推荐 | 4-22 | 81.19 | 28.07 | 189.24 | 2.010 | 13.965 | 3.530 | 7.952 | 1.492 | 18.811 | 2.330 | 12.046 |
| 600029 | 南方航空 | 银河证券 | 推荐 | 4-9 | 29.00 | 10.82 | 168.02 | 1.480 | 7.311 | 1.620 | 6.679 | 0.891 | 12.144 | 0.929 | 11.644 |
| 600362 | 江西铜业 | 广发证券 | 买入 | 4-8 | 71.48 | 27.41 | 160.78 | 1.745 | 15.708 | 1.943 | 14.107 | 1.697 | 16.154 | 1.841 | 14.892 |
| 000024 | 招商地产 | 东方证券 | 买入 | 4-15 | 78.00 | 19.90 | 160.36 | 2.400 | 8.292 | 3.800 | 5.237 | 1.435 | 13.872 | 2.095 | 9.498 |
| 200024 | 招商局B | 中金公司 | 推荐 | 4-15 | 53.30 | 14.69 | 140.60 | 2.070 | 7.097 | 2.970 | 4.946 | -- | -- | -- | -- |
| 600110 | 中科英华 | 东方证券 | 增持 | 4-22 | 28.80 | 12.25 | 135.10 | 0.300 | 40.833 | 1.130 | 10.841 | 0.300 | 40.833 | 1.130 | 10.841 |
| 000581 | 威孚高科 | 东方证券 | 买入 | 4-15 | 28.13 | 11.97 | 135.00 | 0.940 | 12.734 | 1.160 | 10.319 | 0.588 | 20.340 | 0.842 | 14.214 |
| 000581 | 威孚高科 | 中投证券 | 强烈推荐 | 4-15 | 28.00 | 11.97 | 133.92 | 0.670 | 17.866 | 0.860 | 13.919 | 0.588 | 20.340 | 0.842 | 14.214 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 海通证券 | 买入 | 4-21 | 33.00 | 14.21 | 132.23 | 0.700 | 20.300 | 1.100 | 12.918 | 0.611 | 23.275 | 0.880 | 16.146 |
| 600052 | *ST广厦 | 广发证券 | 买入 | 4-15 | 15.00 | 6.57 | 128.31 | 0.768 | 8.555 | 0.947 | 6.938 | 0.709 | 9.267 | 1.024 | 6.419 |
| 000927 | 一汽夏利 | 国金证券 | 持有 | 4-9 | 14.48 | 6.36 | 127.67 | 0.380 | 16.737 | 0.499 | 12.745 | 0.246 | 25.843 | 0.359 | 17.695 |
| 600052 | *ST广厦 | 中信建投 | 买入 | 4-15 | 14.50 | 6.57 | 120.70 | 0.650 | 10.108 | 1.100 | 5.973 | 0.709 | 9.267 | 1.024 | 6.419 |
| 600867 | 通化东宝 | 招商证券 | 强烈推荐 | 4-10 | 24.00 | 11.05 | 117.20 | 0.400 | 27.625 | 0.800 | 13.813 | 0.330 | 33.485 | 0.573 | 19.273 |
| 600376 | 天鸿宝业 | 国泰君安 | 增持 | 4-10 | 42.90 | 19.77 | 117.00 | 1.390 | 14.223 | 2.860 | 6.913 | 1.434 | 13.787 | 2.912 | 6.789 |
| 600830 | 大红鹰 | 中信建投 | 买入 | 4-21 | 23.10 | 10.78 | 114.29 | 0.420 | 25.667 | 0.780 | 13.821 | 0.585 | 18.427 | 0.885 | 12.181 |
| 600500 | 中化国际 | 中信建投 | 买入 | 4-8 | 25.00 | 11.99 | 108.51 | 0.530 | 22.623 | 0.650 | 18.446 | 0.535 | 22.404 | 0.659 | 18.199 |
| 上海证券报历史文章: | |
| · | “豪华隧道”的商业经 |
| · | 九大机构预测今日大盘走势 |
| · | 基金为何“成全”QFII抄底? |
| · | 仓位决定幅度 指数基金昨领跑 |
| · | 一批新基金继续获批发放!近期将开展销售 |
| · | 增量资金持续介入的4只超跌破发股 |
