| 代码 | 名称 | 相关 | 2015预测(每股收益:元) | 2016预测(每股收益:元) | 2017预测(每股收益:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 资讯 行情 | 1.49 | 1.71 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 资讯 行情 | 0.73 | 0.86 | |
| 002573 | 清新环境 | 资讯 行情 | 0.94 | 1.11 | |
| 002341 | 新纶科技 | 资讯 行情 | 0.412 | 0.809 | |
| 600461 | 洪城水业 | 资讯 行情 | 0.37 | 0.5 | |
| 002341 | 新纶科技 | 资讯 行情 | 0.36 | 0.7 | |
| 600661 | 新南洋 | 资讯 行情 | 0.48 | 0.54 | |
| 002009 | 天奇股份 | 资讯 行情 | 0.38 | 0.91 |
| 代码 | 名称 | 相关 | 2015预测(每股收益:元) | 2016预测(每股收益:元) | 2017预测(每股收益:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 资讯 行情 | 0.73 | 0.86 | |
| 600461 | 洪城水业 | 资讯 行情 | 0.37 | 0.5 | |
| 600661 | 新南洋 | 资讯 行情 | 0.48 | 0.54 | |
| 603129 | 春风动力 | 资讯 行情 | 0.83 | 1.07 | |
| 603308 | 应流股份 | 资讯 行情 | 0.25 | 0.47 | |
| 600196 | 复星医药 | 资讯 行情 | - | - | |
| 600419 | 天润乳业 | 资讯 行情 | 1.15 | 1.49 | |
| 600067 | 冠城大通 | 资讯 行情 | - | - |
| 代码 | 名称 | 相关 | 2015预测(每股收益:元) | 2016预测(每股收益:元) | 2017预测(每股收益:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 资讯 行情 | 1.49 | 1.71 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 资讯 行情 | 1.77 | 2.42 | |
| 000983 | 西山煤电 | 资讯 行情 | 0.56 | 0.75 | |
| 000910 | 大亚圣象 | 资讯 行情 | 1.25 | 1.54 | |
| 000546 | 金圆股份 | 资讯 行情 | 0.54 | 0.84 | |
| 000711 | 京蓝科技 | 资讯 行情 | 0.43 | 0.65 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 资讯 行情 | -0.42 | 0.05 | |
| 000858 | 五粮液 | 资讯 行情 | 2.1 | 2.69 |
| 代码 | 名称 | 相关 | 2015预测(每股收益:元) | 2016预测(每股收益:元) | 2017预测(每股收益:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300285 | 国瓷材料 | 资讯 行情 | 0.42 | 0.72 | |
| 300470 | 日机密封 | 资讯 行情 | 1.22 | 1.67 | |
| 300041 | 回天新材 | 资讯 行情 | 0.27 | 0.34 | |
| 300011 | 鼎汉技术 | 资讯 行情 | 0.14 | 0.393 | |
| 300426 | 唐德影视 | 资讯 行情 | 0.6 | 1.2 | |
| 300692 | 中环环保 | 资讯 行情 | 0.5 | 0.6 | |
| 300691 | 联合光电 | 资讯 行情 | 1.19 | 1.71 | |
| 300733 | 西菱动力 | 资讯 行情 | - | - |
| 代码 | 名称 | 相关 | 2015预测(每股收益:元) | 2016预测(每股收益:元) | 2017预测(每股收益:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002573 | 清新环境 | 资讯 行情 | 0.94 | 1.11 | |
| 002341 | 新纶科技 | 资讯 行情 | 0.412 | 0.809 | |
| 002341 | 新纶科技 | 资讯 行情 | 0.36 | 0.7 | |
| 002009 | 天奇股份 | 资讯 行情 | 0.38 | 0.91 | |
| 002355 | 兴民智通 | 资讯 行情 | 0.15 | 0.23 | |
| 002431 | 棕榈股份 | 资讯 行情 | 0.21 | 0.35 | |
| 002074 | 国轩高科 | 资讯 行情 | 0.91 | 1.03 | |
| 002090 | 金智科技 | 资讯 行情 | 0.68 | 0.92 |
机构看多个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 解除限售日期 | 数量(万股) |
|---|
| 股份 | A股(RMB) | H股(HKD) | 溢价率 |
|---|
| 排名 | 代码 | 名称 | 持有基金家数 | 持股变化(%) |
|---|
该问题已经被采纳!
确认请输入悬赏鲜花数10-1000之间!
确认请输入悬赏鲜花数10-1000之间!
确认当前只有股市精粹级别以上的博客
具有回答权限!详见帮助列表!
不能回答自己提的问题!
确认